Мир единиц
Выберите соглашение об измерениях и наблюдайте, как делится планета — затем откройте полный «Паспорт единиц» любой страны.
🌍 Почти каждая страна метрическая — США, по сути, единственная, кто всё ещё пользуется американской системой.
Лишь три страны так и не завершили полностью переход на метрическую систему: 🇺🇸 Соединенные Штаты, 🇱🇷 Либерия, 🇲🇲 Мьянма (Бирма) — и даже последние две официально метрические.
Полоса отражает тщательно подобранную выборку из 52 стран по всем регионам.
Как измеряет мир
Большая часть планеты молчаливо сходится в том, как измерять вещи, — но несколько знаменитых «упрямцев» делают повседневный мир на удивление разнообразным. Ниже — снимок с источниками по шести соглашениям на тщательно подобранной выборке стран. Значения отражают основное, официально используемое соглашение каждой страны; существуют частичное принятие и исключения, поэтому формулировки намеренно осторожны.
- Система измерений 🌍 Почти каждая страна метрическая — США, по сути, единственная, кто всё ещё пользуется американской системой. ↗
- Температурная шкала 🌡️ Лишь около 8 стран и территорий используют Фаренгейт для повседневной температуры. ↗
- Сторона движения 🚗 Около 75 стран ездят по левой стороне — примерно треть мира. ↗
- Размер бумаги 📄 По умолчанию US Letter используют лишь США, Канада, Мексика и горстка других — остальной мир пользуется A4. ↗
- Формат даты 📅 Формат «Месяц-День-Год» почти уникален для США и горстки связанных с США государств. ↗
- Первый день недели 🗓️ Небольшая группа стран Ближнего Востока и Северной Африки начинает неделю с субботы. ↗
| 🌍 | Система измерений | Температурная шкала | Сторона движения | Размер бумаги | Формат даты | Первый день недели |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Левостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Воскресенье |
| Аргентина | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Воскресенье |
| Багамы | Имперская (смешанная) | Фаренгейт (°F) | Левостороннее движение | US Letter | Месяц-День-Год | Воскресенье |
| Белиз | Имперская (смешанная) | Фаренгейт (°F) | Правостороннее движение | US Letter | Месяц-День-Год | Воскресенье |
| Бразилия | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Воскресенье |
| Бутан | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Левостороннее движение | Серия ISO A (A4) | Год-Месяц-День | Воскресенье |
| Великобритания | Имперская (смешанная) | Цельсий (°C) | Левостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Понедельник |
| Венгрия | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | Серия ISO A (A4) | Год-Месяц-День | Понедельник |
| Германия | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Понедельник |
| Египет | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Суббота |
| Израиль | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Воскресенье |
| Индия | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Левостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Воскресенье |
| Индонезия | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Левостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Понедельник |
| Иран | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | Серия ISO A (A4) | Год-Месяц-День | Суббота |
| Ирландия | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Левостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Понедельник |
| Испания | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Понедельник |
| Италия | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Понедельник |
| Канада | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | US Letter | Год-Месяц-День | Воскресенье |
| Кения | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Левостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Воскресенье |
| Китай | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | Серия ISO A (A4) | Год-Месяц-День | Понедельник |
| Колумбия | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | US Letter | День-Месяц-Год | Воскресенье |
| Либерия | Метрическая (СИ) | Фаренгейт (°F) | Правостороннее движение | Серия ISO A (A4) | Месяц-День-Год | Воскресенье |
| Литва | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | Серия ISO A (A4) | Год-Месяц-День | Понедельник |
| Малайзия | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Левостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Понедельник |
| Марокко | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Понедельник |
| Маршалловы о-ва | Метрическая (СИ) | Фаренгейт (°F) | Правостороннее движение | US Letter | Месяц-День-Год | Воскресенье |
| Мексика | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | US Letter | День-Месяц-Год | Воскресенье |
| Монголия | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | Серия ISO A (A4) | Год-Месяц-День | Понедельник |
| Мьянма (Бирма) | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Воскресенье |
| Нигерия | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Понедельник |
| Нидерланды | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Понедельник |
| Новая Зеландия | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Левостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Понедельник |
| о-ва Кайман | Имперская (смешанная) | Фаренгейт (°F) | Левостороннее движение | US Letter | День-Месяц-Год | Воскресенье |
| ОАЭ | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Понедельник |
| Пакистан | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Левостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Воскресенье |
| Палау | Метрическая (СИ) | Фаренгейт (°F) | Правостороннее движение | US Letter | Месяц-День-Год | Воскресенье |
| Перу | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Воскресенье |
| Польша | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Понедельник |
| Республика Корея | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | Серия ISO A (A4) | Год-Месяц-День | Воскресенье |
| Россия | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Понедельник |
| Саудовская Аравия | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Воскресенье |
| Сингапур | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Левостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Воскресенье |
| Соединенные Штаты | Американская система | Фаренгейт (°F) | Правостороннее движение | US Letter | Месяц-День-Год | Воскресенье |
| Таиланд | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Левостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Воскресенье |
| Тайвань | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | Серия ISO A (A4) | Год-Месяц-День | Воскресенье |
| Федеративные Штаты Микронезии | Метрическая (СИ) | Фаренгейт (°F) | Правостороннее движение | US Letter | Месяц-День-Год | Воскресенье |
| Филиппины | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | US Letter | Месяц-День-Год | Воскресенье |
| Франция | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | Серия ISO A (A4) | День-Месяц-Год | Понедельник |
| Чили | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | US Letter | День-Месяц-Год | Понедельник |
| Швеция | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Правостороннее движение | Серия ISO A (A4) | Год-Месяц-День | Понедельник |
| Южно-Африканская Республика | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Левостороннее движение | Серия ISO A (A4) | Год-Месяц-День | Воскресенье |
| Япония | Метрическая (СИ) | Цельсий (°C) | Левостороннее движение | Серия ISO A (A4) | Год-Месяц-День | Воскресенье |
Источники
Как пользоваться
Нажмите на измерение, чтобы увидеть мировое деление, флаги меньшинства и полосу пропорций. Затем найдите любую страну и откройте её «Паспорт единиц», чтобы увидеть все шесть соглашений сразу.
Часто задаваемые вопросы
США действительно единственная страна без метрической системы?
Для повседневного использования — да: США единственная страна, где американская система является основной. Часто упоминают также Либерию и Мьянму, но обе официально метрические и метрифицированы лишь частично, тогда как Великобритания сохраняет имперские единицы в смешанном повседневном использовании (мили, пинты) наряду с официальной метрической системой.
Какие страны используют Фаренгейт?
Лишь около восьми стран и территорий используют Фаренгейт как повседневную температурную шкалу: США, Багамы, Белиз, Каймановы острова, Палау, Федеративные Штаты Микронезии, Маршалловы острова и Либерия. Повсюду ещё используют Цельсий.
Сколько стран ездят по левой стороне?
Около 75 стран ездят по левой стороне — примерно треть мира по числу стран — включая Великобританию, Японию, Индию, Австралию, Новую Зеландию, ЮАР и большую часть Юго-Восточной Азии.
Почему первый день недели различается?
ISO 8601 и большая часть Европы начинают неделю с понедельника. США и большая часть Америки (а также Япония и Израиль) начинают с воскресенья, а ряд стран Ближнего Востока и Северной Африки исторически начинают с субботы.
Связанные инструменты
Нужно реально перевести величины между этими системами? Попробуйте наш конвертер единиц или создайте подходящий шаблон бумаги с помощью гида по размерам бумаги.
Встроить этот инструмент
Бесплатно встройте этот инструмент на свой сайт. Включена ссылка с указанием авторства.