Dunia Satuan
Pilih satu konvensi pengukuran dan saksikan planet ini terbelah — lalu buka Paspor Satuan lengkap untuk negara mana pun.
🌍 Hampir setiap negara memakai metrik — AS pada dasarnya satu-satunya yang masih memakai sistem AS.
Hanya tiga negara yang tidak pernah sepenuhnya merampungkan metrikasi: 🇺🇸 Amerika Serikat, 🇱🇷 Liberia, 🇲🇲 Myanmar (Burma) — dan bahkan dua yang terakhir secara resmi metrik.
Bilah ini mencerminkan sampel pilihan 52 negara yang mencakup setiap kawasan.
Bagaimana dunia mengukur
Sebagian besar planet ini diam-diam sepakat soal cara mengukur — tetapi segelintir negara pembangkang yang terkenal membuat dunia sehari-hari ternyata beragam. Di bawah ini adalah cuplikan bersumber dari enam konvensi pada sampel pilihan negara. Nilai mencerminkan konvensi utama yang digunakan secara resmi oleh tiap negara; ada adopsi sebagian dan pengecualian, sehingga klaim dibuat konservatif.
- Sistem pengukuran 🌍 Hampir setiap negara memakai metrik — AS pada dasarnya satu-satunya yang masih memakai sistem AS. ↗
- Skala suhu 🌡️ Hanya sekitar 8 negara dan teritori yang memakai Fahrenheit untuk suhu sehari-hari. ↗
- Sisi mengemudi 🚗 Sekitar 75 negara menyetir di kiri — kira-kira sepertiga dunia. ↗
- Ukuran kertas 📄 Hanya AS, Kanada, Meksiko, dan segelintir negara lain yang memakai US Letter secara default — sisanya memakai A4. ↗
- Format tanggal 📅 Format Bulan-Hari-Tahun hampir hanya dipakai AS dan segelintir negara yang terkait dengan AS. ↗
- Hari pertama dalam seminggu 🗓️ Sekelompok kecil negara di Timur Tengah & Afrika Utara memulai pekan pada hari Sabtu. ↗
| 🌍 | Sistem pengukuran | Skala suhu | Sisi mengemudi | Ukuran kertas | Format tanggal | Hari pertama dalam seminggu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrika Selatan | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kiri | Seri ISO A (A4) | Tahun-Bulan-Hari | Minggu |
| Amerika Serikat | Sistem AS | Fahrenheit (°F) | Menyetir di kanan | US Letter | Bulan-Hari-Tahun | Minggu |
| Arab Saudi | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Minggu |
| Argentina | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Minggu |
| Australia | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kiri | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Minggu |
| Bahama | Imperial (campuran) | Fahrenheit (°F) | Menyetir di kiri | US Letter | Bulan-Hari-Tahun | Minggu |
| Belanda | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Senin |
| Belize | Imperial (campuran) | Fahrenheit (°F) | Menyetir di kanan | US Letter | Bulan-Hari-Tahun | Minggu |
| Bhutan | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kiri | Seri ISO A (A4) | Tahun-Bulan-Hari | Minggu |
| Brasil | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Minggu |
| Cile | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | US Letter | Hari-Bulan-Tahun | Senin |
| Filipina | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | US Letter | Bulan-Hari-Tahun | Minggu |
| Hungaria | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | Seri ISO A (A4) | Tahun-Bulan-Hari | Senin |
| India | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kiri | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Minggu |
| Indonesia | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kiri | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Senin |
| Inggris Raya | Imperial (campuran) | Celsius (°C) | Menyetir di kiri | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Senin |
| Iran | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | Seri ISO A (A4) | Tahun-Bulan-Hari | Sabtu |
| Irlandia | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kiri | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Senin |
| Israel | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Minggu |
| Italia | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Senin |
| Jepang | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kiri | Seri ISO A (A4) | Tahun-Bulan-Hari | Minggu |
| Jerman | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Senin |
| Kanada | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | US Letter | Tahun-Bulan-Hari | Minggu |
| Kenya | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kiri | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Minggu |
| Kepulauan Cayman | Imperial (campuran) | Fahrenheit (°F) | Menyetir di kiri | US Letter | Hari-Bulan-Tahun | Minggu |
| Kepulauan Marshall | Metrik (SI) | Fahrenheit (°F) | Menyetir di kanan | US Letter | Bulan-Hari-Tahun | Minggu |
| Kolombia | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | US Letter | Hari-Bulan-Tahun | Minggu |
| Korea Selatan | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | Seri ISO A (A4) | Tahun-Bulan-Hari | Minggu |
| Liberia | Metrik (SI) | Fahrenheit (°F) | Menyetir di kanan | Seri ISO A (A4) | Bulan-Hari-Tahun | Minggu |
| Lituania | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | Seri ISO A (A4) | Tahun-Bulan-Hari | Senin |
| Malaysia | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kiri | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Senin |
| Maroko | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Senin |
| Meksiko | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | US Letter | Hari-Bulan-Tahun | Minggu |
| Mesir | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Sabtu |
| Mikronesia | Metrik (SI) | Fahrenheit (°F) | Menyetir di kanan | US Letter | Bulan-Hari-Tahun | Minggu |
| Mongolia | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | Seri ISO A (A4) | Tahun-Bulan-Hari | Senin |
| Myanmar (Burma) | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Minggu |
| Nigeria | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Senin |
| Pakistan | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kiri | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Minggu |
| Palau | Metrik (SI) | Fahrenheit (°F) | Menyetir di kanan | US Letter | Bulan-Hari-Tahun | Minggu |
| Peru | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Minggu |
| Polandia | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Senin |
| Prancis | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Senin |
| Rusia | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Senin |
| Selandia Baru | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kiri | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Senin |
| Singapura | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kiri | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Minggu |
| Spanyol | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Senin |
| Swedia | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | Seri ISO A (A4) | Tahun-Bulan-Hari | Senin |
| Taiwan | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | Seri ISO A (A4) | Tahun-Bulan-Hari | Minggu |
| Thailand | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kiri | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Minggu |
| Tiongkok | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | Seri ISO A (A4) | Tahun-Bulan-Hari | Senin |
| Uni Emirat Arab | Metrik (SI) | Celsius (°C) | Menyetir di kanan | Seri ISO A (A4) | Hari-Bulan-Tahun | Senin |
Sumber
Cara memakainya
Ketuk sebuah dimensi untuk melihat pembagian global, bendera minoritas, dan bilah proporsi. Lalu cari negara mana pun dan buka Paspor Satuannya untuk melihat keenam konvensi sekaligus.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah AS benar-benar satu-satunya negara yang tidak memakai sistem metrik?
Untuk penggunaan sehari-hari, ya — AS adalah satu-satunya negara yang memakai sistem AS sebagai sistem utamanya. Liberia dan Myanmar juga sering disebut, tetapi keduanya secara resmi metrik dan hanya sebagian termetrikasi, sementara Inggris mempertahankan satuan imperial dalam penggunaan sehari-hari campuran (mil, pint) berdampingan dengan metrik resmi.
Negara mana yang memakai Fahrenheit?
Hanya sekitar delapan negara dan teritori yang memakai Fahrenheit sebagai skala suhu sehari-hari: AS, Bahama, Belize, Kepulauan Cayman, Palau, Negara Federasi Mikronesia, Kepulauan Marshall, dan Liberia. Tempat lain memakai Celsius.
Berapa banyak negara yang menyetir di kiri?
Sekitar 75 negara menyetir di kiri — kira-kira sepertiga dunia berdasarkan jumlah negara — termasuk Inggris, Jepang, India, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, dan sebagian besar Asia Tenggara.
Mengapa hari pertama dalam seminggu berbeda-beda?
ISO 8601 dan sebagian besar Eropa memulai pekan pada hari Senin. AS dan sebagian besar Amerika (ditambah Jepang dan Israel) memulai pada hari Minggu, dan beberapa negara Timur Tengah/Afrika Utara secara historis memulai pada hari Sabtu.
Alat terkait
Perlu benar-benar mengonversi antarsistem ini? Coba konverter satuan kami, atau buat templat kertas yang tepat dengan panduan ukuran kertas.
Sematkan alat ini
Sematkan alat ini di situs Anda sendiri secara gratis. Tautan atribusi disertakan.