扭矩单位转换器
转换牛顿米、英尺磅、英寸磅、千克力米、达因厘米等扭矩单位
1 牛顿米=0.737561 英尺磅
精度:
牛顿米 → 英尺磅
| 牛顿米 | 英尺磅 |
|---|---|
| 1 | 0.737561 |
| 5 | 3.68781 |
| 10 | 7.37561 |
| 25 | 18.439 |
| 50 | 36.8781 |
| 100 | 73.7561 |
扭矩换算表
1 牛顿米(N·m)等于:
| 单位 | 符号 | 每 1 牛顿米 |
|---|---|---|
| 牛顿米 | N·m | 1 |
| 英尺磅 | lbf·ft | 0.737561 |
| 英寸磅 | lbf·in | 8.85073 |
| 千克力米 | kgf·m | 0.101972 |
| 达因厘米 | dyn·cm | 10000000 |
嵌入此工具
可免费将此工具嵌入到您自己的网站(含署名链接)。