能量单位转换器
转换焦耳、卡路里、千瓦时、BTU等能量单位
1 焦耳=0.239006 卡路里
精度:
焦耳 → 卡路里
| 焦耳 | 卡路里 |
|---|---|
| 1 | 0.239006 |
| 5 | 1.19503 |
| 10 | 2.39006 |
| 25 | 5.97514 |
| 50 | 11.9503 |
| 100 | 23.9006 |
能量换算表
1 焦耳(J)等于:
| 单位 | 符号 | 每 1 焦耳 |
|---|---|---|
| 焦耳 | J | 1 |
| 卡路里 | cal | 0.239006 |
| 千卡 | kcal | 0.000239 |
| 千瓦时 | kWh | 2.777778e-7 |
| BTU | BTU | 0.000948 |
嵌入此工具
可免费将此工具嵌入到您自己的网站(含署名链接)。