점도 단위 변환기
파스칼초(Pa·s), 푸아즈(P), 센티푸아즈(cP) 등 동점도(점도 µ)를 변환합니다
1 파스칼초=1000 밀리파스칼초
정밀도:
파스칼초 → 밀리파스칼초
| 파스칼초 | 밀리파스칼초 |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 5 | 5000 |
| 10 | 10000 |
| 25 | 25000 |
| 50 | 50000 |
| 100 | 100000 |
점도 변환 차트
1 파스칼초(Pa·s) =
| 단위 | 기호 | 1 파스칼초당 |
|---|---|---|
| 파스칼초 | Pa·s | 1 |
| 밀리파스칼초 | mPa·s | 1000 |
| 푸아즈 | P | 10 |
| 센티푸아즈 | cP | 1000 |
| 제곱피트당 파운드힘초 | lbf·s/ft² | 0.020885 |
이 도구 삽입하기
이 도구를 여러분의 사이트에 무료로 삽입할 수 있습니다(출처 링크 포함).